专家计划:真开心命中率:80% | 回报率:1047%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145844-145846期 | 小 | 145844期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145841-145843期 | 小 | 145843期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145840-145842期 | 大 | 145840期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145837-145839期 | 小 | 145839期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145834-145836期 | 大 | 145836期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145831-145833期 | 小 | 145833期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145830-145832期 | 小 | 145830期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145829-145831期 | 小 | 145829期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145828-145830期 | 小 | 145828期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145825-145827期 | 小 | 145827期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145822-145824期 | 小 | 145824期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145819-145821期 | 小 | 145821期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145817-145819期 | 大 | 145818期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145816-145818期 | 大 | 145816期 5连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145815-145817期 | 小 | 145815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145814-145816期 | 小 | 145814期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145813-145815期 | 大 | 145813期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145811-145813期 | 小 | 145812期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145810-145812期 | 大 | 145810期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145807-145809期 | 小 | 145809期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145804-145806期 | 小 | 145806期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145803-145805期 | 小 | 145803期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145801-145803期 | 小 | 145802期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145800-145802期 | 小 | 145800期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145799-145801期 | 小 | 145799期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145796-145798期 | 小 | 145798期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145795-145797期 | 小 | 145795期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145792-145794期 | 小 | 145794期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145791-145793期 | 小 | 145791期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145790-145792期 | 大 | 145790期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145789-145791期 | 小 | 145789期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145787-145789期 | 小 | 145788期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145786-145788期 | 小 | 145786期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145785-145787期 | 小 | 145785期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145783-145785期 | 大 | 145784期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145780-145782期 | 小 | 145782期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145777-145779期 | 小 | 145779期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145775-145777期 | 小 | 145776期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145772-145774期 | 小 | 145774期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145770-145772期 | 小 | 145771期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145769-145771期 | 小 | 145769期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145766-145768期 | 小 | 145768期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。